Размер компенсационного фонда СРО НП "Энергоаудиторы Сибири"
Размещение: Договор № 40703/1001102 от 08.09.2010 г. средства компенсационного фонда размещены на счете №40703810800310301102 в филиале ОАО "Газпромбанк" в г.Омске
Выплат из компенсационного фонда не производилось.
Дата | Размер компенсационного фонда (рублей) |
---|---|
15 июня 2018 года | 2027010,06 |
01.01.2016 | 2 019 974. 03 |
24.03.2015 | 2 000 016.74 |
01.10.2014 г. | 1 486 454,00 |
01.07.2014 г. | 897 408,00 |
01.01.2014 г. | 684 000,00 |
01.06.2013 г. | 672 000,00 |
01.05.2013 г. | 672 000,00 |
01.04.2013 г. | 672 000,00 |
01.03.2013 г. | 672 000,00 |
01.02.2013 г. | 672 000,00 |
01.01.2013 г. | 648 000,00 |
01.12.2012 г. | 636 000,00 |
01.11.2012 г. | 612 000,00 |
01.10.2012 г. | 588 000,00 |
01.09.2012 г. | 576 000,00 |
01.08.2012 г. | 576 000,00 |
01.07.2012 г. | 576 000,00 |
01.06.2012 г. | 576 000,00 |
01.05.2012 г. | 576 000,00 |
01.04.2012 г. | 564 000,00 |
01.03.2012 г. | 564 000,00 |
01.02.2012 г. | 564 000,00 |
01.01.2012 г. | 564 000,00 |
01.12.2011 г. | 552 000,00 |
01.11.2011 г. | 528 000,00 |
01.10.2011 г. | 528 000,00 |
01.09.2011 г. | 528 000,00 |
01.08.2011 г. | 528 000,00 |
01.07.2011 г. | 516 000,00 |
- 1 из 2
- ››